TEKNISKE DATA
Last ned IS 250C brosjyrer
Velg en brosjyre som inneholder liste over utstyr og tekniske data
Filtype: PDF
Download IS 250C brochure
1415 mm1800 mm4635 mm2730 mm | IS 250C |
| Maks. hastighet (km/t) | 210 |
| Akselerasjon 0-100 km/t | 9,0 |
| Drivstofforbruk, blandet kjøring (l/100 km) | 9,2 |
| CO2 Blandet kjøring (g/km) | 213 |
| IS 250 | IS 250C |
|---|
| Sylindervolum (cm³) | 2500 | 2500 |
| Ventilmekanisme | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
| Sylinder/ventiler | V6/24 | V6/24 |
| Maksimal effekt (DIN hk) | 208 | 208 |
| Maksimal effekt (kW@opm) | 153@6400 | 153@6400 |
| Maks. dreiemoment (Nm) | 252@4800 | 252@4800 |
| Drivstofftype | Bensin | Bensin |
| Transmisjonstype | 6A/T | 6A/T |
| Drift | Bakhjul | Bakhjul |
| Maks. hastighet (km/t) | 225 | 210 |
| Akselerasjon 0-100 km/t | 8,5 | 9,0 |
| Luftmotstandskoeffisient | 0.27 | 0.29 |
| Drivstofforbruk, blandet kjøring (l/100 km) | 8,4 | 9,2 |
| Drivstofforbruk, landevei (l/100 km) | 6.8 | 7.2 |
| Drivstofforbruk, bykjøring (l/100km) | 11.8 | 12.7 |
| Utslippsnivå | EURO V | EURO V |
| CO2 Bykjøring (g/km) | 274 | 294 |
| CO2 Landeveiskjøring (g/km) | 149 | 166 |
| CO2 Blandet kjøring (g/km) | 194 | 213 |
| Energy Label | 5 | 6 |
| Standard | 16" 6-eker, 205/55 R16 | 18" 225/40 R18 (front), 255/40 R18 (rear) |
| Fjæring foran | Doble fjærben (duble wishbone) | Doble fjærben (duble wishbone) |
| Fjæring bak | Multi-link | Multi-link |
| Omdreininger (fra side til side) | 2.91 | 3.2 |
| Minimum svingradius (dekk) | 5.1 | 5.1 |
| Bremser foran | Ventilerte skiver | Ventilerte skiver |
| Bremser bak | Ventilerte skiver | Ventilerte skiver |
| Antall dører | 4 | - |
| Antall seter totalt | 5 | - |
| Bagasjeromskapasitet (liter VDA) | 378 | - |
| Egenvekt (fra-til avhengig av utstyr) kg | 1530-1620 | 1730-1750 |
| Tilhengervekt med bremser (kg) | 1500 | - |
| Tilhengervekt uten bremser (kg) | 560 | - |
| Lengde (mm) | 4585 | 4635 |
| Bredde (mm) | 1800 | 1800 |
| Høyde (mm) | 1425 | 1415 |
| Akselavstand (mm) | 2730 | 2730 |
| Total tankkapasitet (l) | 65 | 65 |
ANSVARSFRASKRIVELSE
Selv om vi gjør alt vi kan for å formidle korrekt informasjon, forbeholder vi oss retten til å endre spesifikasjoner, utstyr og modelltilbud uten forvarsel. Denne informasjonen skal ikke betraktes som feilfri, og dermed innebærer den heller ikke et salgstilbud for en bestemt modell eller utgave. Den nyeste informasjonen om spesifikasjoner og tilgjengelighet får du hos din Lexus-forhandler. Alle rettigheter forbeholdt.