TEKNISKE DATA
Last ned IS F brosjyrer
Velg en brosjyre som inneholder liste over utstyr og tekniske data
Filtype: PDF
Download IS F brochure
1415 mm1815 mm4660 mm2730 mm | ISF |
| Maks. hastighet (km/t) | 270 |
| Akselerasjon 0-100 km/t | 4,8 |
| Drivstofforbruk, blandet kjøring (l/100 km) | 11,6 |
| CO2 Blandet kjøring (g/km) | 270 |
| ISF |
|---|
| Sylindervolum (cm³) | 4969 |
| Ventilmekanisme | Dual VVT-I (VVT-iE at intake) |
| Sylinder/ventiler | V8/32 |
| Maksimal effekt (DIN hk) | - |
| Maksimal effekt (kW@opm) | 311@6600 |
| Maks. dreiemoment (Nm) | 505@5200 |
| Drivstofftype | Petrol |
| Transmisjonstype | 8A/T |
| Drift | Rear-wheel |
| Maks. hastighet (km/t) | 270 |
| Akselerasjon 0-100 km/t | 4,8 |
| Luftmotstandskoeffisient | 0.27 |
| Drivstofforbruk, blandet kjøring (l/100 km) | 11,6 |
| Drivstofforbruk, landevei (l/100 km) | 8.4 |
| Drivstofforbruk, bykjøring (l/100km) | 17.3 |
| Utslippsnivå | EURO V |
| CO2 Bykjøring (g/km) | 400 |
| CO2 Landeveiskjøring (g/km) | 194 |
| CO2 Blandet kjøring (g/km) | 270 |
| Energy Label | 7 |
| Standard | 19" 225/40 R19 (front), 255/35 R19 (rear) |
| Fjæring foran | Doble fjærben (duble wishbone) |
| Fjæring bak | Multi-link |
| Omdreininger (fra side til side) | 2.91 |
| Minimum svingradius (dekk) | 5.1 |
| Bremser foran | Six-piston calipers, ventilated discs, brembo design |
| Bremser bak | Two-piston calipers, ventilated discs, brembo design |
| Antall dører | 4 |
| Antall seter totalt | 5 |
| Bagasjeromskapasitet (liter VDA) | 378 |
| Egenvekt (fra-til avhengig av utstyr) kg | - |
| Tilhengervekt med bremser (kg) | - |
| Tilhengervekt uten bremser (kg) | - |
| Lengde (mm) | 4660 |
| Bredde (mm) | 1815 |
| Høyde (mm) | 1415 |
| Akselavstand (mm) | 2730 |
| Total tankkapasitet (l) | 64 |
ANSVARSFRASKRIVELSE
Selv om vi gjør alt vi kan for å formidle korrekt informasjon, forbeholder vi oss retten til å endre spesifikasjoner, utstyr og modelltilbud uten forvarsel. Denne informasjonen skal ikke betraktes som feilfri, og dermed innebærer den heller ikke et salgstilbud for en bestemt modell eller utgave. Den nyeste informasjonen om spesifikasjoner og tilgjengelighet får du hos din Lexus-forhandler. Alle rettigheter forbeholdt.